Добро пожаловать на сайт АО "ЕНПФ"
Выберите филиал:
№ | Услуга | Реализованные услуги | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Терминал самообслуживания | Действующее мобильное приложение (Карта геолокации) |
Телеграм - бот | E-GOV | Личный кабинет через сайт АО «ЕНПФ» | АО «Казпочта» |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Выдача выписки с ИПС | Да | Да | Да | Да | Да (электронная выписка) |
- | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Соглашение об изменении способа информирования | Да | Нет | - | - | Да* | Да | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Внесение изменений и (или) дополнений в дополнительные реквизиты вкладчика (получателя) | Да | Да | - | - | Да | Да | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Заявление об открытии ИПС по учету ДПВ (физ. лицо в свою пользу) | - | Нет | - | - | Да** | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Справка о наличии ИПС | Да | Да | - | - | Да | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Отслеживание статуса, поданного в АО «ЕНПФ» заявления о назначении пенсионных выплат и (или) переводе ПН в страховую организацию | Да | Нет | - | - | Да | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Информация о местонахождении офисов обслуживания Фонда, с указанием контактных данных, при переходе на конкретный офис | Да | Да | Да | - | Да | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Получение дубликата договоров | Да | Нет | - | - | Да | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Отправка выписки на e-mail | - | Да | Да | - | Да | - | Да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Пенсионный калькулятор | - | Да | - | - | Да | - | Да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Книга отзывов и предложений | - | - | - | - | Да | - | Да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Запись в Общественную приемную | - | - | - | - | Да | - | Да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Написать на Блог Председателя Правления | - | - | - | - | Да | - | Да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Заказать обратный звонок | - | Да | - | - | Да | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Направить обращение | - | Да | - | - | Да | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Новости | - | Да | Да | - | Да | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Финансовые показатели | - | Да | Да | - | Да | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Вопрос – ответ (FAQ) | - | - | Да | - | Да | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Штрафы ПДД | - | - | Да | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Курсы валют | - | - | Да | - | Да | - | - |
* Посредством Личного кабинета размещенного на сайте АО «ЕНПФ», способ информирование можно изменить только на «Интернет».
** Посредством Личного кабинета размещенного на сайте АО «ЕНПФ», заявление об открытии ИПС по учету ДПВ можно подать только в свою пользу.