Консолидированная структура инвестиционного портфеля пенсионных активов (ОПВ/ОППВ/ДПВ)
выберите дату из списка:
| № | Финансовый инструмент | Эмитент | Вид ценной бумаги | Идентиф. номер | Дата покупки | Дата погашения | Стоимость на дату покупки, в млн.тенге | Текущая стоимость в млн.тенге | Доходность (купон/вознаграждение по вкладу/доходность по операции) | Рейтинг на дату покупки | Рейтинг на отчетную дату | Вид экономической деятельности эмитента | УИП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ГЦБ РК | KZKA00000488 | 10,468,260.41 | 10,774,699.84 | ЕНПФ ДУ НБРК | ||||||||
| 2 | ЦБ организаций РК | KZ0007786572 | 2,922,052.75 | 3,355,272.17 | ЕНПФ ДУ НБРК | ||||||||
| 3 | ЦБ иностранных государств | XS1405781854 | 3,748,786.59 | 3,973,117.62 | ЕНПФ ДУ НБРК | ||||||||
| 4 | ЦБ эмитентов нерезидентов РК | XS2168690365 | 529,133.20 | 586,089.40 | АО BCC Invest | ||||||||
| 5 | ЦБ МФО | XS2093223076 | 442,678.15 | 474,974.68 | ЕНПФ ДУ НБРК | ||||||||
| 6 | Паи ИФ | US78464A8541 | 4,980.23 | 5,288.31 | АО Сентрас Секьюритиз | ||||||||
| 7 | Обратное РЕПО | KZ2C00009462 | 0.00 | 15,994.27 | АО BCC Invest | ||||||||
| 8 | Депозиты | б.н. | 587,260.00 | 588,131.30 | ЕНПФ ДУ НБРК | ||||||||
| 9 | Деньги и прочие активы | 0.00 | 48,386.52 | АО Сентрас Секьюритиз | |||||||||
| 10 | Внешние активы | 0.00 | 5,294,788.65 | ЕНПФ ДУ НБРК | |||||||||
| 11 | Обязательства к оплате по совершенным сделкам | 0.00 | 4.35 | АО Halyk Global Markets |
Примечание: *обязательства к оплате по совершенным сделкам на сумму 4,35 млн тенге.