Зейнетақы активтерінің инвестициялық портфелінің шоғырландырылған құрылымы (МЗЖ, МКЗЖ, ЕЗЖ)
тізімнен күнді таңдаңыз:
| № | Қаржы құралы | Эмитент | Бағалы қағаздың түрі | Идентиф. нөмірі | Сатып алу күні | Өтеу күні | Сатып алу күніндегі құны, млн. теңге | Ағымдағы құны млн. теңге | Табыстылық (купон / салым бойынша сыйақы / операция бойынша табыстылық) | Сатып алу күніндегі рейтинг | Есепті күндегі рейтинг | Эмитенттің экономикалық қызметінің түрі | ИПБ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ҚР МБҚ | KZKA00000488 | 10,468,260.41 | 10,774,699.84 | ҚРҰБ СБ | ||||||||
| 2 | ҚР ұйымдарының БҚ | KZ0007786572 | 2,922,052.75 | 3,355,272.17 | ҚРҰБ СБ | ||||||||
| 3 | Шет мемлекеттердің БҚ | XS1405781854 | 3,748,786.59 | 3,973,117.62 | ҚРҰБ СБ | ||||||||
| 4 | ҚР резиденттері емес эмитенттердің БҚ | XS2168690365 | 529,133.20 | 586,089.40 | BCC Invest АҚ | ||||||||
| 5 | ХҚҰ БҚ | XS2093223076 | 442,678.15 | 474,974.68 | ҚРҰБ СБ | ||||||||
| 6 | ИҚ пайлары | US78464A8541 | 4,980.23 | 5,288.31 | Сентрас Секьюритиз АҚ | ||||||||
| 7 | Кері РЕПО | KZ2C00009462 | 0.00 | 15,994.27 | BCC Invest АҚ | ||||||||
| 8 | Депозиттер | н.ж. | 587,260.00 | 588,131.30 | ҚРҰБ СБ | ||||||||
| 9 | Ақша және басқа активтер | 0.00 | 48,386.52 | Сентрас Секьюритиз АҚ | |||||||||
| 10 | Сыртқы активтер | 0.00 | 5,294,788.65 | ҚРҰБ СБ | |||||||||
| 11 | Жасалған мәмілелер бойынша төлеуге міндеттемелер | 0.00 | 4.35 | Halyk Global Markets АҚ |
Ескерту: *4,35 млн теңге сомасына жасалған мәмілелер бойынша төлеуге міндеттемелер