Выберите филиал:
Информацию о сумме пенсионных накоплений за счет обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов, доступной для осуществления единовременных пенсионных выплат и (или) передачи в доверительное управление управляющему инвестиционным портфелем можно получить следующими способами:
Вариант 1. Через сайт ЕНПФ и Личный кабинет вкладчика. Для этого необходимо ввести индивидуальный идентификационный номер (ИИН) и пароль, либо иметь электронную цифровую подпись (ЭЦП).
Шаг 1.
Шаг 2.
Шаг 3.
Вариант 2. Мобильное приложение ЕНПФ.
Шаг 1. Скачайте мобильное приложение ЕНПФ в Play Market или App Store.
Шаг 2. Перейдите в раздел «Кабинет» и авторизуйтесь в системе с помощью ЭЦП либо ИНН и пароля. При авторизации через ИИН используется тот же пароль, что и на сайте Фонда.
Вариант 3. Информация о состоянии пенсионных накоплений доступна на сайте eGov.kz и через мобильное приложение eGov mobile. Для этого пользователям необходима ЭЦП.
Шаг 1.
Шаг 2.
На сайте egov.kz для удобства пользователей услуга «Выдача информации о состоянии пенсионных накоплений (с учетом инвестиционного дохода) вкладчика (получателя) единого накопительного пенсионного фонда» отображена на главной странице в разделе «Популярные услуги».
В мобильном приложении eGov mobile необходимо перейти в раздел «Услуги», далее «Трудоустройство и занятость», после чего необходимо нажать на вкладку «Информация о состоянии пенсионных накоплений (с учетом инвестиционного дохода) вкладчика (получателя) единого накопительного пенсионного фонда».
Возраст, лет | Пороги минимальной достаточности пенсионных накоплений, тенге | Возраст, лет | Пороги минимальной достаточности пенсионных накоплений, тенге |
---|---|---|---|
20 | 3 260 000 | 40 | 6 100 000 |
21 | 3 380 000 | 41 | 6 270 000 |
22 | 3 510 000 | 42 | 6 440 000 |
23 | 3 630 000 | 43 | 6 610 000 |
24 | 3 760 000 | 44 | 6 780 000 |
25 | 3 890 000 | 45 | 6 950 000 |
26 | 4 030 000 | 46 | 7 130 000 |
27 | 4 160 000 | 47 | 7 310 000 |
28 | 4 300 000 | 48 | 7 490 000 |
29 | 4 440 000 | 49 | 7 670 000 |
30 | 4 580 000 | 50 | 7 860 000 |
31 | 4 720 000 | 51 | 8 050 000 |
32 | 4 870 000 | 52 | 8 240 000 |
33 | 5 010 000 | 53 | 8 440 000 |
34 | 5 160 000 | 54 | 8 640 000 |
35 | 5 310 000 | 55 | 8 840 000 |
36 | 5 470 000 | 56 | 9 040 000 |
37 | 5 620 000 | 57 | 9 250 000 |
38 | 5 780 000 | 58 | 9 460 000 |
39 | 5 940 000 | 59 | 9 670 000 |
- | - | 60-62 | 9 890 000 |
Возраст, лет | Пороги минимальной достаточности пенсионных накоплений, тенге | Возраст, лет | Пороги минимальной достаточности пенсионных накоплений, тенге |
---|---|---|---|
20 | 3 140 000 | 40 | 5 790 000 |
21 | 3 250 000 | 41 | 5 950 000 |
22 | 3 370 000 | 42 | 6 100 000 |
23 | 3 490 000 | 43 | 6 260 000 |
24 | 3 610 000 | 44 | 6 420 000 |
25 | 3 730 000 | 45 | 6 580 000 |
26 | 3 860 000 | 46 | 6 750 000 |
27 | 3 980 000 | 47 | 6 920 000 |
28 | 4 110 000 | 48 | 7 090 000 |
29 | 4 240 000 | 49 | 7 260 000 |
30 | 4 370 000 | 50 | 7 430 000 |
31 | 4 510 000 | 51 | 7 610 000 |
32 | 4 640 000 | 52 | 7 790 000 |
33 | 4 780 000 | 53 | 7 970 000 |
34 | 4 920 000 | 54 | 8 150 000 |
35 | 5 060 000 | 55 | 8 340 000 |
36 | 5 200 000 | 56 | 8 530 000 |
37 | 5 350 000 | 57 | 8 720 000 |
38 | 5 490 000 | 58 | 8 920 000 |
39 | 5 640 000 | 59-62 | 9 120 000 |
Получить консультацию вкладчики ЕНПФ могут через Контакт-центр по короткому 1418 (звонок по Казахстану бесплатный), а также обратиться в случае необходимости в ближайшее отделение ЕНПФ. Все адреса и контакты доступны на сайте.
Связаться с нами также можно посредством чат-бота в WhatsАpp и Viber по номеру +7 777 000 14 18. Мы также доступны в социальных сетях Instagram, Facebook, ВКонтакте, Twitter, Telegram, Одноклассники.